
Utah Mammoth
Prochain match et cotes
Les cotes des opérateurs agréés ANJ pour ce match seront affichées dès leur publication.
Présentation du Utah Mammoth
Plus jeune franchise de la NHL, l’équipe de l’Utah est née en 2024 après le transfert de l’effectif des Coyotes de l’Arizona. D’abord appelée Utah Hockey Club, elle a adopté le nom de Mammoth en 2025. Elle partage le Delta Center avec le Jazz.
En 2025-26, le Mammoth a disputé les 1ers playoffs de son histoire en terminant 6e de l’Ouest avec 92 points, avant d’être éliminé par Vegas (4-2). Jeune et en progression, l’Utah est une équipe dont les cotes n’intègrent pas toujours la dynamique récente.
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| dim. 8 nov. | @ Ottawa Senators | D 2 à 4 |
| ven. 6 nov. | @ Montreal Canadiens | D 4 à 5 (a.p.) |
| mer. 4 nov. | @ Toronto Maple Leafs | V 3 à 2 |
| dim. 1 nov. | @ Philadelphia Flyers | D 3 à 6 |
| ven. 30 oct. | @ Pittsburgh Penguins | V 4 à 3 (a.p.) |
Classement Division Centrale (saison 2026-27)
| # | Équipe | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 4 | 28 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 22 | |
| 4 | 8 | 4 | 5 | 21 | |
| 5 | 10 | 7 | 1 | 21 | |
| 6 | 7 | 8 | 2 | 16 | |
| 7 | 6 | 8 | 3 | 15 | |
| 8 | 4 | 13 | 1 | 9 |
Calendrier 2026-27
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| ven. 2 oct. | vs Chicago Blackhawks | V 6 à 0 |
| dim. 4 oct. | @ Columbus Blue Jackets | V 4 à 1 |
| lun. 5 oct. | @ New York Rangers | D 2 à 4 |
| mer. 7 oct. | @ New Jersey Devils | V 5 à 3 |
| ven. 9 oct. | @ Boston Bruins | D 1 à 6 |
| dim. 11 oct. | @ Buffalo Sabres | V 4 à 1 |
| mer. 14 oct. | vs Toronto Maple Leafs | V 5 à 4 |
| ven. 16 oct. | @ Edmonton Oilers | V 4 à 2 |
| dim. 18 oct. | vs Edmonton Oilers | D 2 à 6 |
| mar. 20 oct. | vs Pittsburgh Penguins | V 5 à 4 |
| ven. 23 oct. | @ Seattle Kraken | D 3 à 5 |
| dim. 25 oct. | vs Tampa Bay Lightning | V 5 à 4 (a.p.) |
| mer. 28 oct. | vs Minnesota Wild | D 1 à 3 |
| ven. 30 oct. | @ Pittsburgh Penguins | V 4 à 3 (a.p.) |
| dim. 1 nov. | @ Philadelphia Flyers | D 3 à 6 |
| mer. 4 nov. | @ Toronto Maple Leafs | V 3 à 2 |
| ven. 6 nov. | @ Montreal Canadiens | D 4 à 5 (a.p.) |
| dim. 8 nov. | @ Ottawa Senators | D 2 à 4 |
| jeu. 12 nov. | @ Vegas Golden Knights | 3h30 |
| ven. 13 nov. | vs St. Louis Blues | 3h00 |
| dim. 15 nov. | vs San Jose Sharks | 3h00 |
| mar. 17 nov. | vs Vancouver Canucks | 3h30 |
| jeu. 19 nov. | vs Colorado Avalanche | 4h00 |
| dim. 22 nov. | vs Anaheim Ducks | 3h00 |
| mar. 24 nov. | @ Winnipeg Jets | 1h30 |
| jeu. 26 nov. | @ Minnesota Wild | 2h00 |
| ven. 27 nov. | @ Nashville Predators | 19h00 |
| dim. 29 nov. | @ Dallas Stars | 2h00 |
| mar. 1 déc. | vs Montreal Canadiens | 3h30 |
| jeu. 3 déc. | vs Winnipeg Jets | 3h30 |
| ven. 4 déc. | @ Vegas Golden Knights | 4h00 |
| dim. 6 déc. | @ Los Angeles Kings | 4h00 |
| ven. 11 déc. | vs St. Louis Blues | 3h00 |
| dim. 13 déc. | @ Chicago Blackhawks | 1h00 |
| mar. 15 déc. | @ Colorado Avalanche | 3h00 |
| mer. 16 déc. | vs New York Islanders | 3h00 |
| ven. 18 déc. | vs Carolina Hurricanes | 3h00 |
| sam. 19 déc. | @ Edmonton Oilers | 21h30 |
| mar. 22 déc. | @ Vancouver Canucks | 3h00 |
| dim. 27 déc. | @ Los Angeles Kings | 4h00 |
| mer. 30 déc. | vs New Jersey Devils | 3h00 |
| ven. 1 janv. | vs Colorado Avalanche | 0h00 |
| dim. 3 janv. | vs Vancouver Canucks | 4h00 |
| mer. 6 janv. | vs Ottawa Senators | 3h00 |
| ven. 8 janv. | @ Detroit Red Wings | 1h00 |
| dim. 10 janv. | @ Winnipeg Jets | 1h00 |
| mer. 13 janv. | @ Chicago Blackhawks | 2h00 |
| jeu. 14 janv. | vs Detroit Red Wings | 3h00 |
| sam. 16 janv. | vs Los Angeles Kings | 3h00 |
| lun. 18 janv. | @ San Jose Sharks | 22h00 |
| dim. 24 janv. | vs Boston Bruins | 3h00 |
| mar. 26 janv. | vs Minnesota Wild | 3h00 |
| jeu. 28 janv. | vs Buffalo Sabres | 3h00 |
| sam. 30 janv. | vs Washington Capitals | 3h00 |
| lun. 1 févr. | vs Nashville Predators | 2h00 |
| mer. 3 févr. | vs Nashville Predators | 3h00 |
| jeu. 4 févr. | @ Calgary Flames | 3h00 |
| sam. 13 févr. | vs Calgary Flames | 3h00 |
| dim. 14 févr. | @ Washington Capitals | 19h00 |
| lun. 15 févr. | @ New York Islanders | 21h00 |
| jeu. 18 févr. | vs Columbus Blue Jackets | 3h00 |
| sam. 20 févr. | vs Seattle Kraken | 3h00 |
| lun. 22 févr. | @ St. Louis Blues | 0h00 |
| jeu. 25 févr. | vs Calgary Flames | 2h00 |
| sam. 27 févr. | vs Florida Panthers | 3h00 |
| lun. 1 mars | @ Tampa Bay Lightning | 1h00 |
| mer. 3 mars | @ Florida Panthers | 1h00 |
| ven. 5 mars | @ Nashville Predators | 2h00 |
| dim. 7 mars | @ Carolina Hurricanes | 19h00 |
| mer. 10 mars | vs New York Rangers | 3h00 |
| sam. 13 mars | vs Philadelphia Flyers | 23h00 |
| mar. 16 mars | vs Dallas Stars | 2h00 |
| ven. 19 mars | @ Anaheim Ducks | 3h00 |
| sam. 20 mars | vs Chicago Blackhawks | 3h00 |
| dim. 21 mars | @ Minnesota Wild | 19h00 |
| mer. 24 mars | @ Colorado Avalanche | 2h30 |
| sam. 27 mars | vs San Jose Sharks | 2h00 |
| mer. 31 mars | @ Seattle Kraken | 3h40 |
| ven. 2 avr. | vs Anaheim Ducks | 3h00 |
| dim. 4 avr. | vs Vegas Golden Knights | 4h00 |
| mar. 6 avr. | vs Winnipeg Jets | 3h30 |
| jeu. 8 avr. | vs Dallas Stars | 3h00 |
| sam. 10 avr. | @ Dallas Stars | 2h00 |
| dim. 11 avr. | @ St. Louis Blues | 1h00 |
Fiche d’identité
| Conférence | Ouest |
|---|---|
| Division | Centrale |
| Ville | Salt Lake City (Utah) |
| Patinoire | Delta Center |
| Création | 2024 |
| Coupes Stanley | 0 |
Nos analyses sur le Mammoth
- NHL : Nos 3 pronostics de la nuit du 1er novembre 1/11/2026
- NHL : Nos 3 pronostics de la nuit du 24 octobre 24/10/2026
- NHL : Nos 4 pronostics de la nuit du 6 octobre 6/10/2026
- NHL : Nos 3 pronostics du dimanche 4 octobre 4/10/2026
Les autres équipes de la Division Centrale
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).