
Columbus Blue Jackets
Prochain match et cotes
Les cotes des opérateurs agréés ANJ pour ce match seront affichées dès leur publication.
Présentation des Columbus Blue Jackets
Arrivés en NHL en 2000, les Columbus Blue Jackets ont signé leur plus grand exploit en 2019, en balayant au 1er tour un Tampa Bay qui avait dominé la saison régulière. L’équipe joue à la Nationwide Arena, dans le centre de Columbus.
En 2025-26, les Blue Jackets ont terminé 11es de l’Est avec 92 points, juste derrière la zone qualificative. Zach Werenski a été élu meilleur défenseur de la ligue (trophée Norris). Columbus est une équipe accrocheuse, qui perd rarement de beaucoup : un atout quand elle reçoit 1,5 but au handicap.
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| sam. 7 nov. | @ Buffalo Sabres | D 2 à 5 |
| ven. 6 nov. | vs Dallas Stars | V 2 à 1 (t.a.b.) |
| mer. 4 nov. | vs Colorado Avalanche | V 7 à 2 |
| dim. 1 nov. | @ Dallas Stars | D 1 à 3 |
| ven. 30 oct. | @ Carolina Hurricanes | D 2 à 3 |
Classement Division Métropolitaine (saison 2026-27)
| # | Équipe | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 2 | 30 | |
| 2 | 12 | 5 | 0 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 18 | |
| 5 | 7 | 6 | 3 | 17 | |
| 6 | 7 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 6 | 9 | 2 | 14 | |
| 8 | 4 | 10 | 4 | 12 |
Calendrier 2026-27
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| ven. 2 oct. | vs Buffalo Sabres | V 6 à 3 |
| dim. 4 oct. | vs Utah Mammoth | D 1 à 4 |
| sam. 10 oct. | vs Pittsburgh Penguins | V 3 à 2 (t.a.b.) |
| dim. 11 oct. | @ St. Louis Blues | D 3 à 5 |
| mer. 14 oct. | vs Florida Panthers | D 3 à 7 |
| dim. 18 oct. | vs New York Rangers | V 1 à 0 (a.p.) |
| lun. 19 oct. | @ Minnesota Wild | D 1 à 2 |
| mer. 21 oct. | vs Toronto Maple Leafs | D 2 à 6 |
| dim. 25 oct. | vs Vegas Golden Knights | V 2 à 1 (a.p.) |
| mer. 28 oct. | @ Philadelphia Flyers | V 4 à 3 (a.p.) |
| ven. 30 oct. | @ Carolina Hurricanes | D 2 à 3 |
| dim. 1 nov. | @ Dallas Stars | D 1 à 3 |
| mer. 4 nov. | vs Colorado Avalanche | V 7 à 2 |
| ven. 6 nov. | vs Dallas Stars | V 2 à 1 (t.a.b.) |
| sam. 7 nov. | @ Buffalo Sabres | D 2 à 5 |
| mer. 11 nov. | vs Florida Panthers | 1h30 |
| ven. 13 nov. | vs Tampa Bay Lightning | 1h00 |
| dim. 15 nov. | vs Philadelphia Flyers | 1h00 |
| mer. 18 nov. | @ New York Islanders | 1h00 |
| ven. 20 nov. | @ Chicago Blackhawks | 2h00 |
| dim. 22 nov. | @ Toronto Maple Leafs | 1h00 |
| mar. 24 nov. | @ New Jersey Devils | 1h00 |
| jeu. 26 nov. | vs New Jersey Devils | 1h00 |
| ven. 27 nov. | vs Detroit Red Wings | 21h00 |
| mar. 1 déc. | @ Pittsburgh Penguins | 1h00 |
| ven. 4 déc. | @ Carolina Hurricanes | 1h00 |
| sam. 5 déc. | @ Nashville Predators | 20h00 |
| mar. 8 déc. | @ Tampa Bay Lightning | 1h00 |
| ven. 11 déc. | vs Minnesota Wild | 1h00 |
| sam. 12 déc. | vs Montreal Canadiens | 19h00 |
| lun. 14 déc. | @ New York Rangers | 0h00 |
| mer. 16 déc. | vs Carolina Hurricanes | 1h00 |
| ven. 18 déc. | vs Seattle Kraken | 1h00 |
| dim. 20 déc. | vs Los Angeles Kings | 1h00 |
| mar. 22 déc. | @ Philadelphia Flyers | 1h00 |
| mer. 23 déc. | vs Montreal Canadiens | 1h00 |
| dim. 27 déc. | @ Washington Capitals | 2h00 |
| lun. 28 déc. | vs Edmonton Oilers | 0h00 |
| mer. 30 déc. | @ Montreal Canadiens | 1h00 |
| jeu. 31 déc. | vs Washington Capitals | 20h00 |
| dim. 3 janv. | vs Boston Bruins | 1h00 |
| lun. 4 janv. | @ New York Rangers | 0h00 |
| mer. 6 janv. | vs New York Rangers | 1h00 |
| ven. 8 janv. | @ New Jersey Devils | 1h00 |
| sam. 9 janv. | vs Buffalo Sabres | 1h00 |
| mer. 13 janv. | @ Calgary Flames | 2h00 |
| sam. 16 janv. | @ Edmonton Oilers | 2h00 |
| dim. 17 janv. | @ Vancouver Canucks | 4h00 |
| lun. 18 janv. | @ Seattle Kraken | 22h00 |
| ven. 22 janv. | vs Calgary Flames | 1h00 |
| sam. 23 janv. | @ Ottawa Senators | 21h30 |
| dim. 24 janv. | vs Anaheim Ducks | 23h00 |
| mer. 27 janv. | @ Boston Bruins | 1h00 |
| ven. 29 janv. | vs Winnipeg Jets | 1h00 |
| dim. 31 janv. | vs Detroit Red Wings | 1h00 |
| mar. 9 févr. | @ Toronto Maple Leafs | 1h30 |
| mer. 10 févr. | @ Ottawa Senators | 1h00 |
| ven. 12 févr. | vs Ottawa Senators | 1h00 |
| dim. 14 févr. | @ Boston Bruins | 1h00 |
| lun. 15 févr. | @ Colorado Avalanche | 21h00 |
| jeu. 18 févr. | @ Utah Mammoth | 3h00 |
| ven. 19 févr. | @ Vegas Golden Knights | 4h00 |
| sam. 20 févr. | vs Nashville Predators | 23h00 |
| mar. 23 févr. | vs New York Islanders | 1h00 |
| sam. 27 févr. | vs New Jersey Devils | 1h00 |
| dim. 28 févr. | vs New York Islanders | 1h00 |
| mar. 2 mars | vs Carolina Hurricanes | 1h00 |
| jeu. 4 mars | @ San Jose Sharks | 4h00 |
| sam. 6 mars | @ Los Angeles Kings | 4h00 |
| lun. 8 mars | @ Anaheim Ducks | 2h00 |
| ven. 12 mars | vs Vancouver Canucks | 1h00 |
| dim. 14 mars | vs San Jose Sharks | 1h00 |
| mer. 17 mars | vs Pittsburgh Penguins | 0h00 |
| ven. 19 mars | @ Detroit Red Wings | 0h00 |
| dim. 21 mars | @ Winnipeg Jets | 0h00 |
| mar. 23 mars | @ Pittsburgh Penguins | 0h00 |
| ven. 26 mars | vs Chicago Blackhawks | 0h00 |
| dim. 28 mars | vs St. Louis Blues | 0h00 |
| mer. 31 mars | @ Florida Panthers | 1h00 |
| ven. 2 avr. | @ Tampa Bay Lightning | 1h00 |
| sam. 3 avr. | @ Washington Capitals | 23h00 |
| mer. 7 avr. | vs Washington Capitals | 1h45 |
| ven. 9 avr. | vs Philadelphia Flyers | 1h30 |
| sam. 10 avr. | @ New York Islanders | 23h00 |
Fiche d’identité
| Conférence | Est |
|---|---|
| Division | Métropolitaine |
| Ville | Columbus (Ohio) |
| Patinoire | Nationwide Arena |
| Création | 2000 |
| Coupes Stanley | 0 |
Nos analyses sur les Jackets
- NHL : Nos 4 pronostics du samedi 31 octobre 31/10/2026
- NHL : Nos 3 pronostics de la nuit du 29 octobre 29/10/2026
- NHL : Nos 2 pronostics de la nuit du 18 octobre 18/10/2026
- NHL : Nos 2 pronostics de la nuit du 9 octobre 9/10/2026
Les autres équipes de la Division Métropolitaine
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).