
Prochain match et cotes
| Marché | Sélection | Meilleure cote | Opérateur |
|---|---|---|---|
| Résultat (temps réglementaire) | Buffalo Sabres | 2,32 | Betclic |
| Résultat (temps réglementaire) | Vegas Golden Knights | 2,37 | Betclic |
| Résultat (temps réglementaire) | Match nul | 4,10 | Winamax |
Meilleures cotes relevées le 8/11 à 18h28 chez les opérateurs agréés ANJ. Les cotes évoluent jusqu’à la mise en jeu.
Présentation des Buffalo Sabres
Arrivés en NHL en 1970, les Buffalo Sabres ont disputé 2 finales de la Coupe Stanley, en 1975 et en 1999, sans jamais la remporter. L’équipe joue au KeyBank Center, à 2 pas du lac Érié.
La saison 2025-26 a marqué le grand retour des Sabres : 2es de l’Est avec 109 points, ils ont mis fin à la plus longue série sans playoffs de l’histoire de la NHL. Ils ont ensuite éliminé Boston (4-2) avant de tomber face à Montréal au terme d’un 7e match. Désormais attendus parmi les favoris de l’Est, les Sabres voient leurs cotes baisser à domicile.
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| sam. 7 nov. | vs Columbus Blue Jackets | V 5 à 2 |
| jeu. 5 nov. | vs Ottawa Senators | D 1 à 2 |
| sam. 31 oct. | @ Los Angeles Kings | V 3 à 2 |
| ven. 30 oct. | @ Anaheim Ducks | V 7 à 6 |
| mer. 28 oct. | @ San Jose Sharks | V 2 à 0 |
Classement Division Atlantique (saison 2026-27)
| # | Équipe | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 1 | 25 | |
| 2 | 11 | 3 | 3 | 25 | |
| 3 | 11 | 3 | 2 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 23 | |
| 5 | 9 | 6 | 2 | 20 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 19 | |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 18 | |
| 8 | 7 | 8 | 3 | 17 |
Calendrier 2026-27
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| ven. 2 oct. | @ Columbus Blue Jackets | D 3 à 6 |
| dim. 4 oct. | vs Chicago Blackhawks | V 4 à 3 |
| mer. 7 oct. | vs Minnesota Wild | V 3 à 2 (a.p.) |
| ven. 9 oct. | vs Dallas Stars | D 0 à 4 |
| dim. 11 oct. | vs Utah Mammoth | D 1 à 4 |
| lun. 12 oct. | vs Florida Panthers | V 5 à 3 |
| mer. 14 oct. | @ Montreal Canadiens | D 3 à 4 (t.a.b.) |
| ven. 16 oct. | @ Toronto Maple Leafs | V 5 à 4 (a.p.) |
| dim. 18 oct. | @ Montreal Canadiens | D 3 à 4 (a.p.) |
| jeu. 22 oct. | vs Philadelphia Flyers | D 1 à 3 |
| dim. 25 oct. | @ Washington Capitals | D 3 à 4 (a.p.) |
| mer. 28 oct. | @ San Jose Sharks | V 2 à 0 |
| ven. 30 oct. | @ Anaheim Ducks | V 7 à 6 |
| sam. 31 oct. | @ Los Angeles Kings | V 3 à 2 |
| jeu. 5 nov. | vs Ottawa Senators | D 1 à 2 |
| sam. 7 nov. | vs Columbus Blue Jackets | V 5 à 2 |
| dim. 8 nov. | vs Vegas Golden Knights | 21h30 |
| jeu. 12 nov. | vs Tampa Bay Lightning | 1h00 |
| ven. 13 nov. | @ Chicago Blackhawks | 2h00 |
| dim. 15 nov. | @ Dallas Stars | 2h00 |
| mer. 18 nov. | @ Philadelphia Flyers | 1h00 |
| ven. 20 nov. | @ Washington Capitals | 1h00 |
| dim. 22 nov. | @ Florida Panthers | 0h00 |
| dim. 22 nov. | @ Tampa Bay Lightning | 23h00 |
| jeu. 26 nov. | vs New York Rangers | 1h00 |
| sam. 28 nov. | vs Pittsburgh Penguins | 2h00 |
| mer. 2 déc. | @ Edmonton Oilers | 2h00 |
| ven. 4 déc. | @ Calgary Flames | 2h00 |
| sam. 5 déc. | @ Vancouver Canucks | 3h00 |
| lun. 7 déc. | @ Seattle Kraken | 2h00 |
| ven. 11 déc. | vs Edmonton Oilers | 1h00 |
| dim. 13 déc. | vs Anaheim Ducks | 1h00 |
| lun. 14 déc. | @ Ottawa Senators | 20h00 |
| mer. 16 déc. | vs Calgary Flames | 1h00 |
| sam. 19 déc. | vs Montreal Canadiens | 1h30 |
| lun. 21 déc. | vs Los Angeles Kings | 0h00 |
| mer. 23 déc. | @ Pittsburgh Penguins | 1h00 |
| dim. 27 déc. | vs New Jersey Devils | 1h00 |
| mar. 29 déc. | vs Detroit Red Wings | 1h00 |
| jeu. 31 déc. | @ Florida Panthers | 1h00 |
| dim. 3 janv. | @ Tampa Bay Lightning | 1h00 |
| mar. 5 janv. | vs Winnipeg Jets | 1h30 |
| mer. 6 janv. | @ Boston Bruins | 1h30 |
| sam. 9 janv. | @ Columbus Blue Jackets | 1h00 |
| dim. 10 janv. | vs Carolina Hurricanes | 1h00 |
| mer. 13 janv. | vs New Jersey Devils | 1h00 |
| ven. 15 janv. | vs Colorado Avalanche | 1h30 |
| dim. 17 janv. | vs Nashville Predators | 1h00 |
| lun. 18 janv. | vs Montreal Canadiens | 20h00 |
| jeu. 21 janv. | @ New York Islanders | 1h00 |
| ven. 22 janv. | vs Seattle Kraken | 1h00 |
| dim. 24 janv. | @ Winnipeg Jets | 21h00 |
| jeu. 28 janv. | @ Utah Mammoth | 3h00 |
| ven. 29 janv. | @ Vegas Golden Knights | 4h00 |
| sam. 30 janv. | @ Colorado Avalanche | 23h00 |
| jeu. 4 févr. | vs New York Islanders | 1h00 |
| dim. 14 févr. | @ Carolina Hurricanes | 1h00 |
| mar. 16 févr. | @ New York Rangers | 0h00 |
| ven. 19 févr. | vs Carolina Hurricanes | 1h00 |
| sam. 20 févr. | @ New Jersey Devils | 19h30 |
| dim. 21 févr. | @ Detroit Red Wings | 21h30 |
| jeu. 25 févr. | @ Philadelphia Flyers | 1h00 |
| sam. 27 févr. | vs Ottawa Senators | 1h30 |
| dim. 28 févr. | vs Toronto Maple Leafs | 1h00 |
| mer. 3 mars | vs Pittsburgh Penguins | 1h00 |
| ven. 5 mars | vs St. Louis Blues | 1h00 |
| sam. 6 mars | vs New York Rangers | 21h00 |
| dim. 7 mars | @ Ottawa Senators | 21h00 |
| mer. 10 mars | vs Vancouver Canucks | 1h00 |
| sam. 13 mars | @ Detroit Red Wings | 1h00 |
| lun. 15 mars | @ Minnesota Wild | 0h00 |
| mar. 16 mars | vs San Jose Sharks | 0h00 |
| ven. 19 mars | vs Washington Capitals | 0h30 |
| sam. 20 mars | vs Florida Panthers | 18h00 |
| dim. 21 mars | @ New York Islanders | 20h00 |
| mer. 24 mars | @ Boston Bruins | 0h00 |
| ven. 26 mars | vs Toronto Maple Leafs | 0h00 |
| lun. 29 mars | @ St. Louis Blues | 2h30 |
| mer. 31 mars | @ Nashville Predators | 2h00 |
| ven. 2 avr. | vs Boston Bruins | 1h00 |
| dim. 4 avr. | @ Toronto Maple Leafs | 1h00 |
| mar. 6 avr. | vs Tampa Bay Lightning | 1h00 |
| jeu. 8 avr. | vs Boston Bruins | 1h30 |
| dim. 11 avr. | vs Detroit Red Wings | 0h00 |
Fiche d’identité
| Conférence | Est |
|---|---|
| Division | Atlantique |
| Ville | Buffalo (New York) |
| Patinoire | KeyBank Center |
| Création | 1970 |
| Coupes Stanley | 0 |
Nos analyses sur les Sabres
- NHL : Nos 2 pronostics de la nuit du 4 novembre 4/11/2026
- NHL : Nos 4 pronostics du samedi 31 octobre 31/10/2026
- NHL : Nos 3 pronostics de la nuit du 24 octobre 24/10/2026
- NHL : Notre pronostic de la nuit du 21 octobre 21/10/2026
Les autres équipes de la Division Atlantique
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).