
Prochain match et cotes
| Marché | Sélection | Meilleure cote | Opérateur |
|---|---|---|---|
| Résultat (temps réglementaire) | Boston Bruins | 2,00 | Betclic |
| Résultat (temps réglementaire) | Florida Panthers | 2,80 | Betclic |
| Résultat (temps réglementaire) | Match nul | 4,10 | Winamax |
Meilleures cotes relevées le 8/11 à 18h29 chez les opérateurs agréés ANJ. Les cotes évoluent jusqu’à la mise en jeu.
Présentation des Boston Bruins
Premiers représentants américains de la NHL, les Boston Bruins ont été fondés en 1924. Membres des « Original Six », ils comptent 6 Coupes Stanley, de 1929 à 2011, en passant par les titres de 1970 et 1972 portés par le légendaire défenseur Bobby Orr. L’équipe partage le TD Garden avec les Celtics.
En 2025-26, Boston a terminé 5e de l’Est avec 100 points (45 victoires, 27 défaites, 10 défaites en prolongation), avant d’être éliminé au 1er tour par Buffalo (4-2). Réputés pour leur jeu physique, les Bruins disputent souvent des matchs fermés, un profil à surveiller sur les totaux de buts.
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| ven. 6 nov. | @ Pittsburgh Penguins | V 6 à 2 |
| mar. 3 nov. | vs Vegas Golden Knights | V 3 à 2 (t.a.b.) |
| sam. 31 oct. | vs Chicago Blackhawks | V 5 à 4 (a.p.) |
| ven. 30 oct. | @ St. Louis Blues | D 1 à 4 |
| mer. 28 oct. | @ Carolina Hurricanes | D 1 à 2 |
Classement Division Atlantique (saison 2026-27)
| # | Équipe | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 1 | 25 | |
| 2 | 11 | 3 | 3 | 25 | |
| 3 | 11 | 3 | 2 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 23 | |
| 5 | 9 | 6 | 2 | 20 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 19 | |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 18 | |
| 8 | 7 | 8 | 3 | 17 |
Calendrier 2026-27
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| mer. 30 sept. | vs New York Rangers | V 3 à 0 |
| sam. 3 oct. | @ Winnipeg Jets | V 4 à 3 (a.p.) |
| dim. 4 oct. | @ Minnesota Wild | D 1 à 4 |
| mar. 6 oct. | vs Ottawa Senators | D 1 à 4 |
| ven. 9 oct. | vs Utah Mammoth | V 6 à 1 |
| sam. 10 oct. | vs Philadelphia Flyers | V 5 à 1 |
| mer. 14 oct. | @ San Jose Sharks | V 6 à 3 |
| sam. 17 oct. | @ Anaheim Ducks | V 4 à 2 |
| dim. 18 oct. | @ Los Angeles Kings | V 4 à 1 |
| mer. 21 oct. | @ Dallas Stars | D 2 à 3 (a.p.) |
| ven. 23 oct. | vs Nashville Predators | V 6 à 0 |
| dim. 25 oct. | vs San Jose Sharks | V 6 à 4 |
| mer. 28 oct. | @ Carolina Hurricanes | D 1 à 2 |
| ven. 30 oct. | @ St. Louis Blues | D 1 à 4 |
| sam. 31 oct. | vs Chicago Blackhawks | V 5 à 4 (a.p.) |
| mar. 3 nov. | vs Vegas Golden Knights | V 3 à 2 (t.a.b.) |
| ven. 6 nov. | @ Pittsburgh Penguins | V 6 à 2 |
| dim. 8 nov. | vs Florida Panthers | 19h00 |
| ven. 13 nov. | vs Montreal Canadiens | 1h00 |
| dim. 15 nov. | vs Minnesota Wild | 1h00 |
| mer. 18 nov. | vs Los Angeles Kings | 1h00 |
| jeu. 19 nov. | @ Detroit Red Wings | 1h30 |
| dim. 22 nov. | vs Washington Capitals | 1h00 |
| jeu. 26 nov. | vs Winnipeg Jets | 1h00 |
| ven. 27 nov. | vs Toronto Maple Leafs | 19h00 |
| dim. 29 nov. | vs Vancouver Canucks | 23h00 |
| mer. 2 déc. | vs Colorado Avalanche | 2h00 |
| sam. 5 déc. | vs Detroit Red Wings | 19h00 |
| mer. 9 déc. | @ Florida Panthers | 1h00 |
| ven. 11 déc. | @ Tampa Bay Lightning | 1h00 |
| sam. 12 déc. | vs New Jersey Devils | 19h00 |
| dim. 13 déc. | @ Carolina Hurricanes | 19h00 |
| mer. 16 déc. | vs Florida Panthers | 1h00 |
| ven. 18 déc. | vs St. Louis Blues | 1h00 |
| sam. 19 déc. | @ New Jersey Devils | 18h00 |
| dim. 20 déc. | vs Philadelphia Flyers | 19h00 |
| mer. 23 déc. | @ New York Islanders | 1h00 |
| dim. 27 déc. | vs New York Islanders | 1h00 |
| lun. 28 déc. | @ New Jersey Devils | 1h00 |
| jeu. 31 déc. | vs Edmonton Oilers | 1h30 |
| ven. 1 janv. | @ Chicago Blackhawks | 21h00 |
| dim. 3 janv. | @ Columbus Blue Jackets | 1h00 |
| mer. 6 janv. | vs Buffalo Sabres | 1h30 |
| jeu. 7 janv. | @ Montreal Canadiens | 1h30 |
| dim. 10 janv. | @ Detroit Red Wings | 1h00 |
| mer. 13 janv. | vs Carolina Hurricanes | 1h00 |
| ven. 15 janv. | vs Dallas Stars | 1h00 |
| sam. 16 janv. | @ New York Rangers | 18h00 |
| lun. 18 janv. | vs Tampa Bay Lightning | 19h30 |
| jeu. 21 janv. | @ Colorado Avalanche | 3h00 |
| sam. 23 janv. | @ Vegas Golden Knights | 4h00 |
| dim. 24 janv. | @ Utah Mammoth | 3h00 |
| mer. 27 janv. | vs Columbus Blue Jackets | 1h00 |
| ven. 29 janv. | @ Ottawa Senators | 1h00 |
| dim. 31 janv. | vs Toronto Maple Leafs | 1h00 |
| jeu. 11 févr. | @ Toronto Maple Leafs | 1h30 |
| dim. 14 févr. | vs Columbus Blue Jackets | 1h00 |
| lun. 15 févr. | vs Anaheim Ducks | 20h00 |
| jeu. 18 févr. | @ Calgary Flames | 3h00 |
| sam. 20 févr. | @ Edmonton Oilers | 2h00 |
| lun. 22 févr. | @ Vancouver Canucks | 2h00 |
| mar. 23 févr. | @ Seattle Kraken | 3h40 |
| ven. 26 févr. | vs Washington Capitals | 2h00 |
| sam. 27 févr. | vs Detroit Red Wings | 18h30 |
| jeu. 4 mars | @ New York Rangers | 1h00 |
| ven. 5 mars | @ Ottawa Senators | 1h00 |
| sam. 6 mars | vs Pittsburgh Penguins | 18h30 |
| mar. 9 mars | vs Seattle Kraken | 1h00 |
| jeu. 11 mars | @ Montreal Canadiens | 1h30 |
| ven. 12 mars | @ Pittsburgh Penguins | 1h30 |
| dim. 14 mars | vs Calgary Flames | 1h00 |
| mar. 16 mars | vs New York Islanders | 0h00 |
| ven. 19 mars | @ Philadelphia Flyers | 0h00 |
| sam. 20 mars | @ Nashville Predators | 22h00 |
| mer. 24 mars | vs Buffalo Sabres | 0h00 |
| ven. 26 mars | vs Ottawa Senators | 0h00 |
| sam. 27 mars | @ Washington Capitals | 0h00 |
| mer. 31 mars | vs Montreal Canadiens | 1h00 |
| ven. 2 avr. | @ Buffalo Sabres | 1h00 |
| sam. 3 avr. | vs Tampa Bay Lightning | 21h00 |
| mar. 6 avr. | @ Toronto Maple Leafs | 1h00 |
| jeu. 8 avr. | @ Buffalo Sabres | 1h30 |
| sam. 10 avr. | @ Florida Panthers | 1h00 |
| dim. 11 avr. | @ Tampa Bay Lightning | 2h00 |
Fiche d’identité
| Conférence | Est |
|---|---|
| Division | Atlantique |
| Ville | Boston (Massachusetts) |
| Patinoire | TD Garden |
| Création | 1924 |
| Coupes Stanley | 6 |
Nos analyses sur les Bruins
- NHL : Nos 2 pronostics de la nuit du 2 novembre 2/11/2026
- NHL : Nos 4 pronostics du samedi 31 octobre 31/10/2026
- NHL : Nos 3 pronostics de la nuit du 24 octobre 24/10/2026
- NHL : Nos 4 pronostics de la nuit du 22 octobre 22/10/2026
Les autres équipes de la Division Atlantique
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).