
Prochain match et cotes
| Marché | Sélection | Meilleure cote | Opérateur |
|---|---|---|---|
| Résultat 1N2 | 1 (Forest) | 4,60 | Betclic |
| Résultat 1N2 | N (match nul) | 4,00 | Winamax |
| Résultat 1N2 | 2 (Man City) | 1,62 | PMU |
| Nombre de buts | Plus de 2,5 buts | 1,53 | PMU |
| Nombre de buts | Moins de 2,5 buts | 2,14 | PMU |
Meilleures cotes relevées le 7/11 à 12h11 chez les opérateurs agréés ANJ. Les cotes évoluent jusqu’au coup d’envoi.
Présentation : Nottingham Forest
Fondé en 1865, Nottingham Forest a vécu un âge d’or sous Brian Clough : champion d’Angleterre en 1978, le club a ensuite remporté 2 Coupes des clubs champions consécutives, en 1979 et 1980. Revenu en Premier League en 2022, Forest a terminé la saison 2025-2026 à la 16e place. Il joue au City Ground, au bord de la Trent.
Pour les paris, Forest est souvent une équipe prudente, qui mise sur une défense compacte et des contres rapides, avec des matchs pauvres en buts. Le City Ground, un stade à l’ancienne, offre un vrai avantage à domicile. Les duels face aux autres équipes du bas de tableau sont les matchs décisifs de sa saison, souvent serrés et tendus.
Derniers résultats
| J. | Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| 9 | sam. 31 oct. | @ | D 0 à 2 |
| 8 | ven. 23 oct. | @ | N 1 à 1 |
| 7 | dim. 18 oct. | vs | D 0 à 1 |
| 6 | dim. 11 oct. | @ | D 1 à 3 |
| 5 | sam. 19 sept. | vs | D 0 à 1 |
Classement Premier League
| # | Joueur | Club | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 9 | 9 | |
| 2 | Thierno Barry | 10 | 6 | |
| 2 | Alexander Isak | 8 | 6 | |
| 4 | Morgan Rogers | 9 | 5 | |
| 4 | Marcus Tavernier | 9 | 5 | |
| 4 | Nicolas Jackson | 8 | 5 | |
| 4 | João Pedro | 6 | 5 | |
| 8 | Bryan Mbeumo | 9 | 4 | |
| 8 | Evanilson | 9 | 4 | |
| 8 | Rayan Cherki | 8 | 4 | |
| 11 | Kiernan Dewsbury-Hall | 10 | 3 | |
| 11 | Jack Rudoni | 10 | 3 | |
| 11 | Pascal Gross | 9 | 3 | |
| 11 | Cole Palmer | 9 | 3 | |
| 11 | Dominic Calvert-Lewin | 9 | 3 | |
| 11 | Kevin Schade | 9 | 3 | |
| 11 | Mohamed Belloumi | 9 | 3 | |
| 11 | Pedro Neto | 9 | 3 | |
| 11 | Kai Havertz | 9 | 3 | |
| 11 | Charalambos Kostoulas | 9 | 3 |
MJ : matchs joués. Buts inscrits dans la compétition, mis à jour plusieurs fois par jour.
| # | Club | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
Calendrier Premier League 2026-2027
| J. | Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | sam. 22 août | vs | D 0 à 1 |
| 2 | sam. 29 août | @ | N 2 à 2 |
| 3 | sam. 5 sept. | vs | N 0 à 0 |
| 4 | sam. 12 sept. | @ | V 2 à 1 |
| 5 | sam. 19 sept. | vs | D 0 à 1 |
| 6 | dim. 11 oct. | @ | D 1 à 3 |
| 7 | dim. 18 oct. | vs | D 0 à 1 |
| 8 | ven. 23 oct. | @ | N 1 à 1 |
| 9 | sam. 31 oct. | @ | D 0 à 2 |
| 10 | sam. 7 nov. | vs | 18h30 |
| 11 | sam. 21 nov. | @ | 16h00 |
| 12 | ven. 27 nov. | vs | 21h00 |
| 13 | mer. 2 déc. | @ | 20h30 |
| 14 | sam. 5 déc. | vs | 18h30 |
| 15 | dim. 13 déc. | @ | 15h00 |
| 16 | dim. 20 déc. | vs | 15h00 |
| 17 | dim. 27 déc. | @ | 17h30 |
| 18 | mer. 30 déc. | @ | 20h30 |
| 19 | sam. 2 janv. | vs | 16h00 |
| 20 | mar. 5 janv. | vs | 20h30 |
| 21 | sam. 16 janv. | @ | 16h00 |
| 22 | sam. 23 janv. | vs | 16h00 |
| 23 | sam. 30 janv. | @ | 16h00 |
| 24 | sam. 6 févr. | vs | 16h00 |
| 25 | mer. 10 févr. | @ | 21h00 |
| 26 | sam. 20 févr. | vs | 16h00 |
| 27 | sam. 27 févr. | @ | 16h00 |
| 28 | mer. 3 mars | vs | 21h00 |
| 29 | sam. 13 mars | @ | 16h00 |
| 30 | sam. 20 mars | vs | 16h00 |
| 31 | sam. 10 avr. | @ | 16h00 |
| 32 | sam. 17 avr. | vs | 16h00 |
| 33 | sam. 24 avr. | vs | 16h00 |
| 34 | sam. 1 mai | @ | 16h00 |
| 35 | sam. 8 mai | vs | 16h00 |
| 36 | sam. 15 mai | @ | 16h00 |
| 37 | dim. 23 mai | vs | 16h00 |
| 38 | dim. 30 mai | @ | 17h00 |
Fiche d’identité
| Championnat | Premier League |
|---|---|
| Ville | Nottingham |
| Stade | City Ground |
| Création | 1865 |
| Titres de champion | 1 |
Nos analyses : Forest
- Nottingham Forest – Arsenal : Forest finira bien par marquer ce qu’il produit 17/10/2026
- Preview Premier League : Journée 10 5/11/2026
- Liverpool – Arsenal : Deux attaques en panne, un match qui ne s’ouvrira pas 30/10/2026
- Premier League, 9e journée : Nos 10 pronostics 29/10/2026
Les autres clubs de Premier League
Voir toutes les équipes de Premier League
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
Classement complet de la Premier League, mis à jour en direct