
Prochain match et cotes
| Marché | Sélection | Meilleure cote | Opérateur |
|---|---|---|---|
| Résultat 1N2 | 1 (Arsenal) | 1,11 | PMU |
| Résultat 1N2 | N (match nul) | 8,00 | Betclic |
| Résultat 1N2 | 2 (Hull) | 16,00 | Unibet |
| Nombre de buts | Plus de 2,5 buts | 1,40 | PMU |
| Nombre de buts | Moins de 2,5 buts | 2,45 | PMU |
Meilleures cotes relevées le 7/11 à 12h11 chez les opérateurs agréés ANJ. Les cotes évoluent jusqu’au coup d’envoi.
Présentation : Hull City
Fondé en 1904, Hull City fait son retour en Premier League en 2026, 9 ans après sa dernière saison dans l’élite. Les Tigers ont décroché leur promotion via les barrages du Championship, en battant Middlesbrough en finale à Wembley. Leur plus beau souvenir reste la finale de la FA Cup 2014, perdue face à Arsenal. Le club joue au MKM Stadium.
Pour les paris, Hull aborde la saison 2026-2027 avec le statut de promu et l’objectif du maintien. Les équipes promues via les barrages disposent souvent de moins de temps pour se renforcer, ce qui peut peser en début de saison. Les rencontres à domicile face aux concurrents directs seront décisives, avec des matchs généralement serrés.
Derniers résultats
| J. | Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| 9 | sam. 31 oct. | vs | N 2 à 2 |
| 8 | dim. 25 oct. | vs | N 1 à 1 |
| 7 | sam. 17 oct. | @ | D 0 à 1 |
| 6 | dim. 11 oct. | vs | N 2 à 2 |
| 5 | sam. 19 sept. | @ | D 1 à 2 |
Classement Premier League
| # | Joueur | Club | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 9 | 9 | |
| 2 | Thierno Barry | 10 | 6 | |
| 2 | Alexander Isak | 8 | 6 | |
| 4 | Morgan Rogers | 9 | 5 | |
| 4 | Marcus Tavernier | 9 | 5 | |
| 4 | Nicolas Jackson | 8 | 5 | |
| 4 | João Pedro | 6 | 5 | |
| 8 | Bryan Mbeumo | 9 | 4 | |
| 8 | Evanilson | 9 | 4 | |
| 8 | Rayan Cherki | 8 | 4 | |
| 11 | Kiernan Dewsbury-Hall | 10 | 3 | |
| 11 | Jack Rudoni | 10 | 3 | |
| 11 | Pascal Gross | 9 | 3 | |
| 11 | Cole Palmer | 9 | 3 | |
| 11 | Dominic Calvert-Lewin | 9 | 3 | |
| 11 | Kevin Schade | 9 | 3 | |
| 11 | Mohamed Belloumi | 9 | 3 | |
| 11 | Pedro Neto | 9 | 3 | |
| 11 | Kai Havertz | 9 | 3 | |
| 11 | Charalambos Kostoulas | 9 | 3 |
MJ : matchs joués. Buts inscrits dans la compétition, mis à jour plusieurs fois par jour.
| # | Club | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
Calendrier Premier League 2026-2027
| J. | Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | sam. 22 août | vs | V 2 à 0 |
| 2 | sam. 29 août | @ | V 1 à 0 |
| 3 | sam. 5 sept. | vs | N 0 à 0 |
| 4 | sam. 12 sept. | @ | N 2 à 2 |
| 5 | sam. 19 sept. | @ | D 1 à 2 |
| 6 | dim. 11 oct. | vs | N 2 à 2 |
| 7 | sam. 17 oct. | @ | D 0 à 1 |
| 8 | dim. 25 oct. | vs | N 1 à 1 |
| 9 | sam. 31 oct. | vs | N 2 à 2 |
| 10 | sam. 7 nov. | @ | 16h00 |
| 11 | dim. 22 nov. | vs | 15h00 |
| 12 | dim. 29 nov. | @ | 15h05 |
| 13 | mer. 2 déc. | vs | 20h30 |
| 14 | sam. 5 déc. | @ | 16h00 |
| 15 | lun. 14 déc. | vs | 21h00 |
| 16 | sam. 19 déc. | @ | 16h00 |
| 17 | sam. 26 déc. | vs | 18h30 |
| 18 | mar. 29 déc. | vs | 20h30 |
| 19 | sam. 2 janv. | @ | 16h00 |
| 20 | mar. 5 janv. | @ | 20h30 |
| 21 | sam. 16 janv. | vs | 16h00 |
| 22 | sam. 23 janv. | @ | 16h00 |
| 23 | sam. 30 janv. | vs | 16h00 |
| 24 | sam. 6 févr. | @ | 16h00 |
| 25 | mer. 10 févr. | vs | 21h00 |
| 26 | sam. 20 févr. | @ | 16h00 |
| 27 | sam. 27 févr. | vs | 16h00 |
| 28 | mer. 3 mars | @ | 21h00 |
| 29 | sam. 13 mars | @ | 16h00 |
| 30 | sam. 20 mars | vs | 16h00 |
| 31 | sam. 10 avr. | @ | 16h00 |
| 32 | sam. 17 avr. | vs | 16h00 |
| 33 | sam. 24 avr. | @ | 16h00 |
| 34 | sam. 1 mai | vs | 16h00 |
| 35 | sam. 8 mai | @ | 16h00 |
| 36 | sam. 15 mai | vs | 16h00 |
| 37 | dim. 23 mai | @ | 16h00 |
| 38 | dim. 30 mai | vs | 17h00 |
Fiche d’identité
| Championnat | Premier League |
|---|---|
| Ville | Kingston upon Hull |
| Stade | MKM Stadium |
| Création | 1904 |
| Titres de champion | 0 |
Nos analyses : Hull
- Hull City – Everton : Le promu le plus direct du championnat face à la meilleure défense 11/10/2026
- Hull City – Aston Villa : Le match où personne ne sait plus qui est le favori 5/09/2026
- Preview Premier League : Journée 10 5/11/2026
- Premier League, 9e journée : Nos 10 pronostics 29/10/2026
Les autres clubs de Premier League
Voir toutes les équipes de Premier League
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
Classement complet de la Premier League, mis à jour en direct