
Prochain match et cotes
| Marché | Sélection | Meilleure cote | Opérateur |
|---|---|---|---|
| Résultat 1N2 | 1 (Bruges) | 4,20 | PMU |
| Résultat 1N2 | N (match nul) | 4,20 | Winamax |
| Résultat 1N2 | 2 (Liverpool) | 1,62 | Betclic |
Meilleures cotes relevées le 7/11 à 5h17 chez les opérateurs agréés ANJ. Les cotes évoluent jusqu’au coup d’envoi.
Calendrier et résultats Ligue des Champions 2026-27
| Tour | Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| J1 | mar. 8 sept. | vs | D 2 à 3 |
| J2 | mar. 13 oct. | @ | V 4 à 3 |
| J3 | mer. 21 oct. | vs | V 3 à 0 |
| J4 | mer. 4 nov. | @ | V 2 à 1 |
| J5 | mer. 25 nov. | vs | 21h00 |
| J6 | mar. 8 déc. | @ | 21h00 |
| J7 | mar. 19 janv. | @ | 21h00 |
| J8 | mer. 27 janv. | vs | 21h00 |
Présentation : Club Bruges
Fondé en 1891, le Club Bruges est l’un des clubs les plus titrés de Belgique. Il reste le seul club belge à avoir disputé une finale de Coupe des clubs champions, en 1978 face à Liverpool, deux ans après une finale de Coupe UEFA contre le même adversaire.
Les Blauw-Zwart partagent le stade Jan Breydel avec le Cercle Bruges. Régulièrement présents en Ligue des Champions, ils ont l’habitude de faire douter les grosses écuries à domicile.
Classement Ligue des Champions 2026-27
| # | Joueur | Club | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasos Douvikas | 4 | 6 | |
| 2 | Nicolo Tresoldi | 4 | 5 | |
| 2 | Erling Haaland | 3 | 5 | |
| 4 | Harry Kane | 4 | 4 | |
| 4 | Kylian Mbappé | 4 | 4 | |
| 4 | Fabián Ruiz | 4 | 4 | |
| 4 | Luis Suárez | 4 | 4 | |
| 4 | Donyell Malen | 4 | 4 | |
| 4 | Alexey Batrakov | 4 | 4 | |
| 4 | Serhou Guirassy | 4 | 4 | |
| 4 | Ermedin Demirovic | 4 | 4 | |
| 4 | Raphinha | 3 | 4 | |
| 13 | Lamine Yamal | 4 | 3 | |
| 13 | Nico Paz | 4 | 3 | |
| 13 | Nicolas Jackson | 4 | 3 | |
| 13 | Alexis Mac Allister | 4 | 3 | |
| 13 | Bradley Barcola | 4 | 3 | |
| 13 | Matheus Cunha | 4 | 3 | |
| 13 | Ross Barkley | 4 | 3 | |
| 13 | Ferran Torres | 4 | 3 |
MJ : matchs joués. Buts inscrits dans la compétition, mis à jour plusieurs fois par jour.
| # | Club | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
1 à 8 : qualifiés pour les 8es de finale 9 à 24 : barrages 25 à 36 : éliminés
Fiche d’identité
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Ville | Bruges |
| Stade | Stade Jan Breydel |
| Création | 1891 |
| Compétition 2026-27 | Ligue des Champions |
Nos analyses : Bruges
- Ligue des Champions, 4e journée : Nos 9 pronostics du mercredi 4 novembre 4/11/2026
- Specials buteurs de la Ligue des Champions : Le Betis a ses buteurs dans le mauvais ordre 21/10/2026
- Ligue des Champions, 3e journée : Nos 3 paris value du mercredi 21 octobre 21/10/2026
- Ligue des Champions, 3e journée : Nos 9 pronostics du mercredi 21 octobre 20/10/2026
Les autres clubs de la Ligue des Champions
Voir toutes les équipes de la Ligue des Champions
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).