
Prochain match et cotes
| Marché | Sélection | Meilleure cote | Opérateur |
|---|---|---|---|
| Résultat 1N2 | 1 (Bodø/Glimt) | 1,45 | PMU |
| Résultat 1N2 | N (match nul) | 4,70 | Winamax |
| Résultat 1N2 | 2 (LASK) | 4,70 | PMU |
Meilleures cotes relevées le 7/11 à 5h16 chez les opérateurs agréés ANJ. Les cotes évoluent jusqu’au coup d’envoi.
Calendrier et résultats Ligue des Champions 2026-27
| Tour | Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| J1 | jeu. 10 sept. | @ | D 0 à 5 |
| J2 | mer. 14 oct. | vs | V 1 à 0 |
| J3 | mar. 20 oct. | @ | D 3 à 4 |
| J4 | mar. 3 nov. | vs | N 0 à 0 |
| J5 | mar. 24 nov. | vs | 18h45 |
| J6 | mer. 9 déc. | @ | 21h00 |
| J7 | mar. 19 janv. | vs | 18h45 |
| J8 | mer. 27 janv. | @ | 21h00 |
Présentation : Bodø/Glimt
Fondé en 1916 à Bodø, au nord du cercle polaire arctique, le club jaune et noir est devenu la place forte du football norvégien depuis 2020. Il s’est fait connaître en Europe en battant l’AS Roma 6 à 1 en Ligue Europa Conférence en 2021.
En 2025, Bodø/Glimt est devenu le premier club norvégien à atteindre une demi-finale européenne, en Ligue Europa. Sur la pelouse synthétique et dans le froid de l’Aspmyra Stadion, il reste un déplacement très compliqué pour tout le monde.
Classement Ligue des Champions 2026-27
| # | Joueur | Club | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasos Douvikas | 4 | 6 | |
| 2 | Nicolo Tresoldi | 4 | 5 | |
| 2 | Erling Haaland | 3 | 5 | |
| 4 | Harry Kane | 4 | 4 | |
| 4 | Kylian Mbappé | 4 | 4 | |
| 4 | Fabián Ruiz | 4 | 4 | |
| 4 | Luis Suárez | 4 | 4 | |
| 4 | Donyell Malen | 4 | 4 | |
| 4 | Alexey Batrakov | 4 | 4 | |
| 4 | Serhou Guirassy | 4 | 4 | |
| 4 | Ermedin Demirovic | 4 | 4 | |
| 4 | Raphinha | 3 | 4 | |
| 13 | Lamine Yamal | 4 | 3 | |
| 13 | Nico Paz | 4 | 3 | |
| 13 | Nicolas Jackson | 4 | 3 | |
| 13 | Alexis Mac Allister | 4 | 3 | |
| 13 | Bradley Barcola | 4 | 3 | |
| 13 | Matheus Cunha | 4 | 3 | |
| 13 | Ross Barkley | 4 | 3 | |
| 13 | Ferran Torres | 4 | 3 |
MJ : matchs joués. Buts inscrits dans la compétition, mis à jour plusieurs fois par jour.
| # | Club | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
1 à 8 : qualifiés pour les 8es de finale 9 à 24 : barrages 25 à 36 : éliminés
Fiche d’identité
| Pays | Norvège |
|---|---|
| Ville | Bodø |
| Stade | Aspmyra Stadion |
| Création | 1916 |
| Compétition 2026-27 | Ligue des Champions |
Nos analyses : Bodø/Glimt
- FK Bodø/Glimt – Lille : Le LOSC n’a jamais joué un match comme celui-là 2/11/2026
- Ligue des Champions, 4e journée : Nos 9 pronostics du mercredi 4 novembre 4/11/2026
- Ligue des Champions, 4e journée : Nos 4 pronostics du mardi 3 novembre 2/11/2026
- Ligue des Champions, 3e journée : Nos 3 paris value du mercredi 21 octobre 21/10/2026
Les autres clubs de la Ligue des Champions
Voir toutes les équipes de la Ligue des Champions
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).