
Prochain match et cotes
| Marché | Sélection | Meilleure cote | Opérateur |
|---|---|---|---|
| Résultat 1N2 | 1 (Paderborn) | 2,65 | PMU |
| Résultat 1N2 | N (match nul) | 3,65 | Winamax |
| Résultat 1N2 | 2 (Francfort) | 2,28 | Betclic |
Meilleures cotes relevées le 7/11 à 13h11 chez les opérateurs agréés ANJ. Les cotes évoluent jusqu’au coup d’envoi.
Présentation : Eintracht Francfort
Fondé en 1899, l’Eintracht Francfort a été champion d’Allemagne en 1959 et reste célèbre pour ses épopées européennes : vainqueur de la Coupe UEFA en 1980, il a remporté la Ligue Europa en 2022. Le club joue au Deutsche Bank Park, l’ancien Waldstadion, réputé pour ses ambiances européennes.
Pour les paris, Francfort peut compter sur l’un des publics les plus fervents d’Allemagne, qui fait de son stade un déplacement difficile. L’équipe pratique un football de contre-attaque rapide, dangereux face aux gros. Ses matchs sont souvent disputés et rythmés.
Derniers résultats
| J. | Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| 8 | dim. 1 nov. | vs | V 3 à 1 |
| 7 | sam. 24 oct. | @ | D 0 à 1 |
| 6 | ven. 16 oct. | vs | V 1 à 0 |
| 5 | sam. 10 oct. | @ | D 0 à 6 |
| 4 | sam. 19 sept. | vs | N 2 à 2 |
Classement Bundesliga
| # | Joueur | Club | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | 8 | 9 | |
| 2 | Patrik Schick | 8 | 7 | |
| 3 | Michael Olise | 8 | 6 | |
| 3 | Younes Ebnoutalib | 8 | 6 | |
| 5 | Phillip Tietz | 8 | 5 | |
| 5 | Ermedin Demirovic | 8 | 5 | |
| 5 | Michael Gregoritsch | 8 | 5 | |
| 8 | Antonio Nusa | 8 | 4 | |
| 8 | Harry Kane | 8 | 4 | |
| 8 | Igor Matanovic | 8 | 4 | |
| 8 | Maurice Krattenmacher | 8 | 4 | |
| 8 | Yuito Suzuki | 7 | 4 | |
| 8 | Luis Díaz | 6 | 4 | |
| 8 | Christopher Nkunku | 6 | 4 | |
| 8 | Rômulo | 6 | 4 | |
| 16 | Joe Scally | 9 | 3 | |
| 16 | Maximilian Eggestein | 8 | 3 | |
| 16 | Serhou Guirassy | 8 | 3 | |
| 16 | Ibrahim Maza | 8 | 3 | |
| 16 | Dayot Upamecano | 8 | 3 |
MJ : matchs joués. Buts inscrits dans la compétition, mis à jour plusieurs fois par jour.
| # | Club | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | |
| 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Calendrier Bundesliga 2026-2027
| J. | Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | sam. 29 août | @ | N 3 à 3 |
| 2 | dim. 6 sept. | vs | D 1 à 4 |
| 3 | sam. 12 sept. | @ | V 3 à 1 |
| 4 | sam. 19 sept. | vs | N 2 à 2 |
| 5 | sam. 10 oct. | @ | D 0 à 6 |
| 6 | ven. 16 oct. | vs | V 1 à 0 |
| 7 | sam. 24 oct. | @ | D 0 à 1 |
| 8 | dim. 1 nov. | vs | V 3 à 1 |
| 9 | sam. 7 nov. | @ | 15h30 |
| 10 | sam. 21 nov. | vs | 15h30 |
| 11 | sam. 28 nov. | @ | 18h30 |
| 12 | sam. 5 déc. | vs | 18h30 |
| 13 | sam. 12 déc. | @ | 18h30 |
| 14 | sam. 19 déc. | @ | 15h30 |
| 15 | sam. 9 janv. | vs | 15h30 |
| 16 | mer. 13 janv. | @ | 18h30 |
| 17 | sam. 16 janv. | vs | 18h30 |
| 18 | dim. 24 janv. | vs | 15h30 |
| 19 | sam. 30 janv. | @ | 1h00 |
| 20 | sam. 6 févr. | vs | 1h00 |
| 21 | sam. 13 févr. | @ | 1h00 |
| 22 | sam. 20 févr. | vs | 1h00 |
| 23 | sam. 27 févr. | @ | 1h00 |
| 24 | mer. 3 mars | vs | 1h00 |
| 25 | sam. 6 mars | @ | 1h00 |
| 26 | sam. 13 mars | vs | 1h00 |
| 27 | sam. 20 mars | @ | 1h00 |
| 28 | sam. 3 avr. | vs | 2h00 |
| 29 | sam. 10 avr. | @ | 2h00 |
| 30 | sam. 17 avr. | vs | 2h00 |
| 31 | sam. 24 avr. | vs | 2h00 |
| 32 | sam. 8 mai | @ | 2h00 |
| 33 | sam. 15 mai | vs | 2h00 |
| 34 | sam. 22 mai | @ | 15h30 |
Fiche d’identité
| Championnat | Bundesliga |
|---|---|
| Ville | Francfort |
| Stade | Deutsche Bank Park |
| Création | 1899 |
| Titres de champion | 1 |
Nos analyses : Francfort
- Preview Bundesliga : Journée 9 5/11/2026
- Bayern Munich – Borussia Dortmund : Le marché attend un carnage, les chiffres disent l’inverse 30/10/2026
- Bundesliga, 8e journée : Nos 9 pronostics du week-end 29/10/2026
- Preview Bundesliga : Journée 7 22/10/2026
Les autres clubs de Bundesliga
Voir toutes les équipes de Bundesliga
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).