
Prochain match et cotes
| Marché | Sélection | Meilleure cote | Opérateur |
|---|---|---|---|
| Résultat 1N2 | 1 (Paderborn) | 4,45 | Betclic |
| Résultat 1N2 | N (match nul) | 4,30 | Winamax |
| Résultat 1N2 | 2 (Stuttgart) | 1,61 | PMU |
Meilleures cotes relevées le 22/09 à 10h51 chez les opérateurs agréés ANJ. Les cotes évoluent jusqu’au coup d’envoi.
Présentation : SC Paderborn 07
Le SC Paderborn 07 retrouve la Bundesliga en 2026 pour la 3e fois de son histoire, après 2 passages en 2014-2015 et 2019-2020. Le club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a décroché sa montée en battant le VfL Wolfsburg en barrage. Il joue à la Home Deluxe Arena.
Pour les paris, Paderborn aborde la saison 2026-2027 avec le statut de promu et l’objectif du maintien, après 2 passages dans l’élite conclus par une relégation immédiate. Les équipes promues via les barrages disposent souvent de moins de temps pour se renforcer. Les rencontres face aux concurrents directs seront décisives.
Derniers résultats
| J. | Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| 4 | dim. 20 sept. | vs | V 3 à 1 |
| 3 | sam. 12 sept. | @ | D 0 à 3 |
| 2 | sam. 5 sept. | vs | D 0 à 1 |
| 1 | sam. 29 août | @ | N 0 à 0 |
Classement Bundesliga
| # | Club | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Calendrier Bundesliga 2026-2027
| J. | Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | sam. 29 août | @ | N 0 à 0 |
| 2 | sam. 5 sept. | vs | D 0 à 1 |
| 3 | sam. 12 sept. | @ | D 0 à 3 |
| 4 | dim. 20 sept. | vs | V 3 à 1 |
| 5 | sam. 10 oct. | vs | 15h30 |
| 6 | sam. 17 oct. | @ | 15h30 |
| 7 | sam. 24 oct. | vs | 15h30 |
| 8 | sam. 31 oct. | @ | 15h30 |
| 9 | sam. 7 nov. | vs | 15h30 |
| 10 | sam. 21 nov. | @ | 15h30 |
| 11 | sam. 28 nov. | vs | 15h30 |
| 12 | sam. 5 déc. | @ | 1h00 |
| 13 | sam. 12 déc. | vs | 1h00 |
| 14 | sam. 19 déc. | @ | 1h00 |
| 15 | sam. 9 janv. | vs | 1h00 |
| 16 | mer. 13 janv. | @ | 1h00 |
| 17 | sam. 16 janv. | vs | 1h00 |
| 18 | sam. 23 janv. | vs | 1h00 |
| 19 | sam. 30 janv. | @ | 1h00 |
| 20 | sam. 6 févr. | vs | 1h00 |
| 21 | sam. 13 févr. | @ | 1h00 |
| 22 | sam. 20 févr. | @ | 1h00 |
| 23 | sam. 27 févr. | vs | 1h00 |
| 24 | mer. 3 mars | @ | 1h00 |
| 25 | sam. 6 mars | vs | 1h00 |
| 26 | sam. 13 mars | @ | 1h00 |
| 27 | sam. 20 mars | vs | 1h00 |
| 28 | sam. 3 avr. | @ | 2h00 |
| 29 | sam. 10 avr. | vs | 2h00 |
| 30 | sam. 17 avr. | @ | 2h00 |
| 31 | sam. 24 avr. | vs | 2h00 |
| 32 | sam. 8 mai | @ | 2h00 |
| 33 | sam. 15 mai | vs | 2h00 |
| 34 | sam. 22 mai | @ | 15h30 |
Fiche d’identité
| Championnat | Bundesliga |
|---|---|
| Ville | Paderborn |
| Stade | Home Deluxe Arena |
| Création | 1907 |
| Titres de champion | 0 |
Nos analyses : Paderborn
- Bundesliga, 4e journée : Nos 9 pronostics 16/09/2026
Les autres clubs de Bundesliga
Voir toutes les équipes de Bundesliga
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).