
Prochain match et cotes
| Marché | Sélection | Meilleure cote | Opérateur |
|---|---|---|---|
| Résultat 1N2 | 1 (Dinamo Zagreb) | 4,30 | Unibet |
| Résultat 1N2 | N (match nul) | 4,20 | Unibet |
| Résultat 1N2 | 2 (Leverkusen) | 1,52 | Winamax |
Meilleures cotes relevées le 7/11 à 4h59 chez les opérateurs agréés ANJ. Les cotes évoluent jusqu’au coup d’envoi.
Calendrier et résultats Ligue Europa 2026-27
| Tour | Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| J1 | mer. 16 sept. | @ | N 0 à 0 |
| J2 | jeu. 15 oct. | vs | V 1 à 0 |
| J3 | jeu. 22 oct. | vs | D 2 à 4 |
| J4 | jeu. 5 nov. | @ | V 2 à 0 |
| J5 | jeu. 26 nov. | vs | 18h45 |
| J6 | jeu. 10 déc. | @ | 18h45 |
| J7 | jeu. 21 janv. | @ | 21h00 |
| J8 | jeu. 28 janv. | vs | 21h00 |
Présentation : Dinamo Zagreb
Fondé en 1945, le Dinamo Zagreb domine le football croate depuis l’indépendance du pays. Il a remporté la Coupe des villes de foires en 1967.
Le club joue au stade Maksimir et possède l’un des meilleurs centres de formation d’Europe, d’où sont sortis Luka Modrić, Mateo Kovačić ou Joško Gvardiol. Le Dinamo est une équipe technique, capable de bien se défendre en bloc.
Classement Ligue Europa 2026-27
| # | Joueur | Club | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Linssen | 4 | 4 | |
| 1 | Dion Drena Beljo | 3 | 4 | |
| 3 | Sergio Gómez | 4 | 3 | |
| 3 | Kristoffer Zachariassen | 4 | 3 | |
| 3 | Nick Woltemade | 4 | 3 | |
| 3 | Yéremy Pino | 4 | 3 | |
| 3 | Camilo Durán | 4 | 3 | |
| 3 | Alphadjo Cissè | 4 | 3 | |
| 3 | Mexx Meerdink | 4 | 3 | |
| 3 | Randal Kolo Muani | 4 | 3 | |
| 3 | Oumar Diakité | 4 | 3 | |
| 3 | Rayan | 4 | 3 | |
| 13 | Javi Rodríguez | 4 | 2 | |
| 13 | Besfort Zeneli | 4 | 2 | |
| 13 | Svit Seslar | 4 | 2 | |
| 13 | Bruno Wilson | 4 | 2 | |
| 13 | Tjaronn Chery | 4 | 2 | |
| 13 | Reinaldo | 4 | 2 | |
| 13 | Mihajlo Cvetkovic | 4 | 2 | |
| 13 | Guilherme Smith | 4 | 2 |
MJ : matchs joués. Buts inscrits dans la compétition, mis à jour plusieurs fois par jour.
| # | Club | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
1 à 8 : qualifiés pour les 8es de finale 9 à 24 : barrages 25 à 36 : éliminés
Fiche d’identité
| Pays | Croatie |
|---|---|
| Ville | Zagreb |
| Stade | Stade Maksimir |
| Création | 1945 |
| Compétition 2026-27 | Ligue Europa |
Nos analyses : Dinamo Zagreb
Les autres clubs de la Ligue Europa
Voir toutes les équipes de la Ligue Europa
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).