
Suède
Prochain match et cotes
| Issue | Meilleure cote | Opérateur |
|---|---|---|
| Victoire Roumanie | 25,00 | Winamax |
| Match nul | 5,20 | Winamax |
| Victoire Suède | 1,18 | Winamax |
Meilleures cotes relevées chez les opérateurs agréés par l’ANJ. Elles évoluent en permanence.
Présentation de l’équipe de Suède
La Suède évolue dans la ligue B de la Ligue des nations, au sein du groupe B4, où elle occupe la 1re place avec 7 points en 3 matchs. Son meilleur résultat en compétition majeure reste finaliste de la Coupe du monde 1958.
Derniers résultats
| Date | Match | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 2 octobre 2026 | Bosnie-Herzégovine – Suède | N 1 à 1 | Ligue des nations |
| 28 septembre 2026 | Suède – Pologne | V 3 à 1 | Ligue des nations |
| 25 septembre 2026 | Suède – Roumanie | V 2 à 1 | Ligue des nations |
| 30 juin 2026 | France – Suède | D 3 à 0 | Coupe du monde |
| 25 juin 2026 | Japon – Suède | N 1 à 1 | Coupe du monde |
Classement du groupe B4 de Ligue des nations
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 à 3 | 7 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 à 3 | 5 |
| 3 | Pologne | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 à 3 | 4 |
| 4 | Roumanie | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 à 12 | 0 |
Calendrier à venir
| Date | Match | Compétition |
|---|---|---|
| 5 octobre 2026 à 18h45 | Roumanie – Suède | Ligue des nations |
Fiche d’identité
| Confédération | UEFA |
|---|---|
| Ligue des nations | Ligue B, groupe B4 |
| Palmarès majeur | Finaliste de la Coupe du monde 1958 |
| Bilan dans le groupe | 2 victoires, 1 nul, 0 défaite |
Les autres équipes du groupe B4
Bosnie-Herzégovine · Pologne · Roumanie
Toutes les sélections et les classements de la Ligue des nations