
France
Ligue A, groupe A1 · 1er avec 7 points en 3 matchs
Prochain match et cotes
France – Belgique
5 octobre 2026 à 18h45
| Issue | Meilleure cote | Opérateur |
|---|
| Victoire France | 5,75 | Betclic |
| Match nul | 2,75 | Winamax |
| Victoire Belgique | 1,75 | Betclic |
Meilleures cotes relevées chez les opérateurs agréés par l’ANJ. Elles évoluent en permanence.
Présentation de l’équipe de France
Demi finaliste de la Coupe du monde 2026, battue 2 à 0 par l’Espagne, la France reste l’une des nations européennes les plus titrées. Elle a remporté la Ligue des nations en 2021, face à l’Espagne en finale.
Derniers résultats
| Date | Match | Score | Compétition |
|---|
| 2 octobre 2026 | France – Italie | N 1 à 1 | Ligue des nations |
| 28 septembre 2026 | Belgique – France | V 0 à 1 | Ligue des nations |
| 25 septembre 2026 | Turquie – France | V 0 à 1 | Ligue des nations |
| 18 juillet 2026 | France – Angleterre | D 4 à 6 | Coupe du monde |
| 14 juillet 2026 | France – Espagne | D 0 à 2 | Coupe du monde |
Classement du groupe A1 de Ligue des nations
Calendrier à venir
| Date | Match | Compétition |
|---|
| 5 octobre 2026 à 18h45 | France – Belgique | Ligue des nations |
Fiche d’identité
| Confédération | UEFA |
|---|
| Ligue des nations | Ligue A, groupe A1 |
|---|
| Surnom | les Bleus |
|---|
| Palmarès majeur | 2 Coupes du monde, en 1998 et 2018, 2 Championnats d’Europe, en 1984 et 2000, et la Ligue des nations 2021 |
|---|
| Bilan dans le groupe | 2 victoires, 1 nul, 0 défaite |
|---|
Les autres équipes du groupe A1
Belgique · Italie · Turquie
Toutes les sélections et les classements de la Ligue des nations