
Prochain match et cotes
| Marché | Sélection | Meilleure cote | Opérateur |
|---|---|---|---|
| Résultat 1N2 | 1 (Celta) | 1,78 | Betclic |
| Résultat 1N2 | N (match nul) | 3,55 | PMU |
| Résultat 1N2 | 2 (Levante) | 3,80 | Unibet |
| Nombre de buts | Plus de 2,5 buts | 1,73 | PMU |
| Nombre de buts | Moins de 2,5 buts | 1,83 | PMU |
Meilleures cotes relevées le 6/11 à 12h17 chez les opérateurs agréés ANJ. Les cotes évoluent jusqu’au coup d’envoi.
Présentation : Levante UD
Fondé en 1909, le Levante UD est le doyen des clubs de Valence. Il a vécu sa plus belle aventure en 2012 en terminant 6e de Liga, ce qui lui a permis de disputer la Ligue Europa. Remonté en 2025, le club a assuré son maintien en terminant la saison 2025-2026 à la 16e place. Il joue au stade Ciutat de València.
Pour les paris, Levante est une équipe qui lutte pour le maintien, souvent difficile à manœuvrer à domicile. Ses matchs face aux concurrents directs sont fréquemment serrés et tendus. Le derby valencien face au Valence CF est le match le plus attendu de sa saison, avec une intensité qui dépasse l’écart au classement.
Derniers résultats
| J. | Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| 11 | sam. 31 oct. | vs | D 0 à 2 |
| 10 | dim. 25 oct. | @ | D 1 à 2 |
| 6 | mer. 21 oct. | vs | V 3 à 1 |
| 9 | ven. 16 oct. | @ | N 1 à 1 |
| 8 | lun. 12 oct. | vs | N 3 à 3 |
Classement Liga
| # | Joueur | Club | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 10 | 15 | |
| 2 | Kylian Mbappé | 11 | 12 | |
| 3 | Lamine Yamal | 11 | 10 | |
| 4 | Ante Budimir | 11 | 8 | |
| 4 | Yassir Zabiri | 11 | 8 | |
| 6 | Sergio Camello | 11 | 7 | |
| 7 | Roberto Fernández | 11 | 6 | |
| 7 | Fer Niño | 11 | 6 | |
| 9 | Álex Baena | 11 | 5 | |
| 9 | Roger Brugué | 10 | 5 | |
| 9 | Lucas Boyé | 10 | 5 | |
| 9 | Fermín López | 10 | 5 | |
| 9 | Pierre-Emerick Aubameyang | 8 | 5 | |
| 9 | Adrián Niño | 7 | 5 | |
| 15 | Jude Bellingham | 11 | 4 | |
| 15 | Álex Berenguer | 11 | 4 | |
| 15 | Mariano Díaz | 11 | 4 | |
| 15 | Alejandro Grimaldo | 10 | 4 | |
| 15 | Luka Sucic | 10 | 4 | |
| 20 | Martín Satriano | 11 | 3 |
MJ : matchs joués. Buts inscrits dans la compétition, mis à jour plusieurs fois par jour.
| # | Club | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | +34 | 30 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | +18 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | +3 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 | 5 |
Calendrier Liga 2026-2027
| J. | Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | dim. 16 août | @ | D 0 à 3 |
| 2 | lun. 24 août | @ | N 0 à 0 |
| 3 | sam. 29 août | vs | V 5 à 2 |
| 4 | dim. 6 sept. | @ | N 0 à 0 |
| 5 | dim. 13 sept. | vs | D 2 à 4 |
| 7 | dim. 20 sept. | @ | D 1 à 3 |
| 8 | lun. 12 oct. | vs | N 3 à 3 |
| 9 | ven. 16 oct. | @ | N 1 à 1 |
| 6 | mer. 21 oct. | vs | V 3 à 1 |
| 10 | dim. 25 oct. | @ | D 1 à 2 |
| 11 | sam. 31 oct. | vs | D 0 à 2 |
| 12 | dim. 8 nov. | @ | 18h30 |
| 13 | lun. 23 nov. | vs | 21h00 |
| 14 | dim. 29 nov. | vs | 1h00 |
| 15 | dim. 6 déc. | @ | 1h00 |
| 16 | dim. 13 déc. | vs | 1h00 |
| 17 | dim. 20 déc. | @ | 1h00 |
| 18 | dim. 3 janv. | vs | 1h00 |
| 19 | dim. 10 janv. | @ | 1h00 |
| 20 | dim. 17 janv. | vs | 1h00 |
| 21 | dim. 24 janv. | @ | 1h00 |
| 22 | dim. 31 janv. | vs | 1h00 |
| 23 | dim. 7 févr. | @ | 1h00 |
| 24 | dim. 14 févr. | vs | 1h00 |
| 25 | dim. 21 févr. | @ | 1h00 |
| 26 | dim. 28 févr. | vs | 1h00 |
| 27 | dim. 7 mars | @ | 1h00 |
| 28 | dim. 14 mars | @ | 1h00 |
| 29 | dim. 21 mars | vs | 1h00 |
| 30 | dim. 4 avr. | vs | 2h00 |
| 31 | dim. 11 avr. | @ | 2h00 |
| 32 | dim. 18 avr. | vs | 2h00 |
| 33 | mer. 21 avr. | @ | 2h00 |
| 34 | dim. 2 mai | vs | 2h00 |
| 35 | dim. 9 mai | @ | 2h00 |
| 36 | dim. 16 mai | vs | 2h00 |
| 37 | dim. 23 mai | @ | 2h00 |
| 38 | dim. 30 mai | vs | 2h00 |
Fiche d’identité
| Championnat | Liga |
|---|---|
| Ville | Valence |
| Stade | Ciutat de València |
| Création | 1909 |
| Titres de champion | 0 |
Nos analyses : Levante
- Preview Liga : Journée 12 5/11/2026
- La Liga, 11e journée : Nos 10 pronostics 29/10/2026
- Preview Liga : Journée 11 29/10/2026
- Nos 3 pronos préférés pour le Clásico 25/10/2026
Les autres clubs de Liga
Voir toutes les équipes de Liga
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).