Le classement Elo tennis d’Action de Jeu mesure le niveau réel des joueurs et des joueuses, à partir de tous les matchs de simple ATP et WTA joués depuis le 1er janvier 2015. Voici les 30 premiers du classement général de chaque circuit.
Top 30 Elo ATP, classement général
| Rang | Joueur | Pays | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | Italy | 2 364 |
| 2 | Carlos Alcaraz | Spain | 2 258 |
| 3 | Novak Djokovic | Serbia | 2 102 |
| 4 | Alexander Zverev | Germany | 2 084 |
| 5 | Arthur Fils | France | 2 019 |
| 6 | Daniil Medvedev | Russia | 2 009 |
| 7 | Ben Shelton | USA | 1 996 |
| 8 | Alejandro Davidovich Fokina | Spain | 1 990 |
| 9 | Lorenzo Musetti | Italy | 1 988 |
| 10 | Alex de Minaur | Australia | 1 984 |
| 11 | Rafael Jodar | Spain | 1 981 |
| 12 | Taylor Fritz | USA | 1 974 |
| 13 | Tommy Paul | USA | 1 967 |
| 14 | Frances Tiafoe | USA | 1 954 |
| 15 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 1 951 |
| 16 | Jack Draper | Great Britain | 1 943 |
| 17 | Casper Ruud | Norway | 1 934 |
| 18 | Valentin Vacherot | Monaco | 1 924 |
| 19 | Joao Fonseca | Brazil | 1 920 |
| 20 | Jiri Lehecka | Czechia | 1 916 |
| 21 | Hubert Hurkacz | Poland | 1 910 |
| 22 | Alexander Bublik | Kazakhstan | 1 909 |
| 23 | Arthur Gea | France | 1 908 |
| 24 | Flavio Cobolli | Italy | 1 904 |
| 25 | Learner Tien | USA | 1 904 |
| 26 | Holger Rune | Denmark | 1 899 |
| 27 | Sebastian Korda | USA | 1 899 |
| 28 | Alex Michelsen | USA | 1 896 |
| 29 | Jakub Mensik | Czechia | 1 889 |
| 30 | Stefanos Tsitsipas | Greece | 1 876 |
Top 30 Elo WTA, classement général
| Rang | Joueur | Pays | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | Kazakhstan | 2 199 |
| 2 | Aryna Sabalenka | Belarus | 2 165 |
| 3 | Coco Gauff | USA | 2 136 |
| 4 | Jessica Pegula | USA | 2 115 |
| 5 | Iga Swiatek | Poland | 2 093 |
| 6 | Karolina Muchova | Czechia | 2 074 |
| 7 | Mirra Andreeva | Russia | 2 055 |
| 8 | Victoria Mboko | Canada | 2 048 |
| 9 | Naomi Osaka | Japan | 2 045 |
| 10 | Linda Noskova | Czechia | 2 042 |
| 11 | Diana Shnaider | Russia | 2 040 |
| 12 | Elina Svitolina | Ukraine | 2 037 |
| 13 | Marta Kostyuk | Ukraine | 2 035 |
| 14 | Amanda Anisimova | USA | 2 034 |
| 15 | Zheng Qinwen | China | 2 020 |
| 16 | Maja Chwalinska | Poland | 1 996 |
| 17 | Madison Keys | USA | 1 995 |
| 18 | Sonay Kartal | Great Britain | 1 989 |
| 19 | Iva Jovic | USA | 1 976 |
| 20 | Marketa Vondrousova | Czechia | 1 974 |
| 21 | Anna Kalinskaya | Russia | 1 959 |
| 22 | Leylah Fernandez | Canada | 1 955 |
| 23 | Belinda Bencic | Switzerland | 1 935 |
| 24 | Alexandra Eala | Philippines | 1 930 |
| 25 | Katerina Siniakova | Czechia | 1 930 |
| 26 | Anastasia Potapova | Austria | 1 913 |
| 27 | Emma Navarro | USA | 1 912 |
| 28 | Barbora Krejcikova | Czechia | 1 909 |
| 29 | Sorana Cirstea | Romania | 1 908 |
| 30 | Taylor Townsend | USA | 1 902 |
Mise à jour le 4 novembre 2026, matchs pris en compte jusqu’au 4 novembre 2026.